Общие характеристики
| Тип камеры | "шар в стакане" |
| Разрешение, Мп | 5 |
| Датчик изображения | 1/2.7'' Starlight CMOS |
| Мин. освещенность цвет, лк | 0.002 |
| Мин. освещенность ЧБ, лк | 0 (с вкл. ИК подсветкой) |
| Дальность ИК-подсветки до, м | 45 |
Оптика
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| Апертура | 1.8-3.3 |
| Тип объектива | ручной |
| Крепление объектива | D14 |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр |
| Диафрагма | фиксированная |
| Угол обзора в горизонт. плоскости, гр. | 31-102 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | Да |
Аналитика
| Видеоаналитика | детекция движения |
Подключения и интерфейсы
| Аудио вход/выход | 1 вход/1 выход (RCA) |
| Слоты для карт памяти | MicroSD |
| Поддерживаемые карты памяти | до 256 Гб, мин. класс 10 |
| Сброс настроек | кнопка Reset |
| Тревожные вход/выход | нет |
Изображение и аудио
| Улучшение изображения | HLC; DWDR; BLC; 3D DNR; Антитуман |
| Видеокодеки | H.265; H.264+; H.265+; MJPEG; H.264 |
| Основной поток | 2592x1944 20кс; 2592x1520 25кс; 2304x1296 25кс; 1920x1080 25кс; 1280x960 25кс; 256 - 8192 кБит/с |
| Дополнительный поток | 704x576 20кс; 640x480 20кс; 320x240 20кс; 128 - 4096 кБит/с |
| Мобильный поток | 320x240 20кс; 8 - 1536 кБит/с |
| Аудиокодеки | G.711U; G.711A |
Сеть
| Порты 10/100BASE-T | 1 порт |
| Сетевые протоколы | TCP/UDP/HTTP/HTTPS/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/SMTP/NTP/UPnP/SNMP/FTP/ONVIF (Profile S/G/T) |
| Сетевое хранение данных | FTP (только снимки) |
Питание
| Напряжение питания | 12В |
| Тип питания | DC |
| Стандарт PoE | PoE 802.3af |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 8 |
| Защита от статических разрядов | IEC-61000-4-5, IEC-61000-4-2 |
| Грозозащита | 1 кВ |
Интеграция и ПО
| Количество WEB пользователей | 7 |
| Программное обеспечение | Windows (QTECH P2P) |
| Приложения для мобильных платформ | Android и iOS (RXCamView) |
| Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры только для настройки |
| Облачные сервисы | P2P, IPEYE |
| Интеграция | ONVIF Profile S, G, T/CGI |
Эксплуатация
| Степень защиты | IP67 |
| Вандалостойкость | IK07 |
| Рабочая температура | -40°C~+60°C |
| При максимальной влажности | 95% без образования конденсата |
| Ширина, мм | 136 |
| Высота, мм | 136 |
| Глубина, мм | 127 |
| Вес, кг | 0,96 |
| Материал | металл |
| Гарантия | 3 года |
Товар сертифицирован.
Наши специалисты могут осуществить настройку купленного у нас оборудования!
Оплата заказа
Вы можете купить Qtech QVC-IPC-R502AV (2.8-12) за наличный и безналичный расчет. Цена не изменяется в зависимости от формы оплаты. Цена на сайте указана с НДС.
Доставка заказа
Доставка по Москве и в пределах 5 км от МКАД производится БЕСПЛАТНО.
Доставка по Московской области, в Санкт-Петербург, в регионы России, в Казахстан, Беларусь осуществляется по тарифам транспортных компаний.
Доставка заказов по Москве
Доставка «до двери» по Москве и в пределах 5км от МКАД производится бесплатно.
При оплате по безналичному расчету доставка производится на следующий рабочий день после зачисления денег на наш расчетный счет.
При оплате наличными доставка производится на следующий рабочий день после размещения заказа. Оплата наличными курьеру.
Доставка заказов по Санкт-Петербургу, в регионы России, в Казахстан, Беларусь
НЕТВОРКТЕЛЕКОМ осуществляет доставку в Санкт-Петербург, а также в регионы Российской Федерации, в Казахстан и в Беларусь силами транспортных компаний. Стоимость доставки определяется тарифами транспортных компаний.
По желанию покупателя стоимость доставки может быть учтена в сумме выставленного счета или отдельной строкой.
Покупатель может осуществить забор груза с нашего склада собственной транспортной компанией.
Способы оплаты
Наличный и безналичный расчет. Цена не изменяется в зависимости от формы оплаты. Все цены указаны с учетом НДС.
Для выставления счета для безналичной оплаты необходимы реквизиты юридического лица.