Количество 10/100 Ethernet портов | 24 |
Количество uplink интерфейсов | 2 (SFP или 1000BASE-T) |
Версия Cisco IOS Software Image | LAN Lite |
Доступная мощность PoE, Вт | - |
Максимальное количество портов PoE (IEEE 802.3af) | - |
Объем встроенной флеш-памяти, МБ | 64 |
Объем ОЗУ, МБ | 128 |
Пропускная способность, Гб/сек | 16 |
Макс. количество активных VLAN | 64 |
Макс. количество VLAN | 4K |
Размер MTU, L3 packet, байт | 9000 |
Размер Jumbo frame - Ethernet frame, байт | 9018 |
Пропускная способность пересылки пакетов: 64-Byte L3 Packets, Мп/сек | 6.5 |
Размеры, (В x Г x Ш) сантиметры, без коробки | 4.4 x 45.0 x 24.2 |
Вес, кг | 3.6 |
Температура окр. среды (1500 м), град. С | от -5º до 45ºC |
Температура окр. среды (до 3000 м), град. С | от -5º до 40ºC |
Кратковременная эксплуатация, на уровне моря, град. С | от -5º до 55ºC |
Кратковременная эксплуатация (1500 м)*, град. С | от -5º до 50ºC |
Кратковременная эксплуатация (3000 м)*, град. С | от -5º до 45ºC |
Кратковременная эксплуатация (4000 м)*, град. С | от -5º до 40ºC |
Температура хранения (4573 м), град. С | от -25º до 70ºC |
Высота, эксплуатация, м | до 3000 |
Высота, хранение, м | до 4000 |
Относительная влажность, эксплуатация | 10% to 95%, без конденсата |
Относительная влажность, хранение | 10% to 95% без конденсата |
Шум, в нормальном режиме работы, дБ | 33 |
Шум, максимальный, дБ | 36 |
Наработка на отказ, тыс. часов | 667 |
Напряжение питания, вольт (переменный ток) | 110-240 |
Ток, ампер | 0.4-0.2 |
Частота, Гц | 50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Товар сертифицирован.
Наши специалисты могут осуществить настройку купленного у нас оборудования!
Оплата заказов
Вы можете купить Cisco WS-C2960R+24TC-S за наличный и безналичный расчет. Цена не изменяется в зависимости от формы оплаты. Цена на сайте указана с НДС.
Доставка заказов
Доставка по Москве и в пределах 5 км от МКАД производится БЕСПЛАТНО.
Доставка по Московской области, в Санкт-Петербург, в регионы России, в Казахстан, Беларусь осуществляется по тарифам транспортных компаний.