| Характеристика | Значение |
| Количество LAN портов Ethernet | 24 x 10/100/1000 Мбит/с |
| Количество uplink интерфейсов | 4 x SFP |
| Версия Cisco IOS Software Image | LAN Base |
| Стекирование FlexStack-Plus | Опционально |
| Мощность БП | 250 Вт |
| Пропускная способность стека | 40G |
| Количество стекируемых устройств | 4 |
| Версия Cisco IOS Feature Set | IOS LAN Base |
| Unicast MAC addresses | 16000 |
| ARP Entries | 8000 |
| IPv4 unicast direct routes | 2000 |
| IPv4 unicast indirect routes | 1000 |
| IPv6 unicast direct routes | 2000 |
| IPv6 unicast indirect routes | 1000 |
| IPv4 multicast routes and IGMP groups | 1000 |
| IPv6 multicast groups | 1000 |
| IPv4 QoS ACEs | 500 |
| IPv6 QoS ACEs | 500 |
| IPv4 security ACEs | 600 |
| IPv6 Security ACEs | 600 |
| Объем встроенной флеш-памяти | 128 Мб |
| Объем ОЗУ | 512 Мб |
| Процессор | APM86392 600МГц, двухъядерный |
| Консольные порты | 1 x USB (Type-B), 1 x Ethernet (RJ-45) |
| Интерфейс подключения внешнего накопителя | 1 x USB (Type-A) for external flash storage |
| Интерфейс управления по сети | 10/100 Мб/с Ethernet (RJ-45) |
| Пропускная способность пересылки пакетов | 108 Гб/с |
| Скорость коммутации | 216 Гб/с |
| Макс. количество активных VLAN | 1023 |
| Макс. количество VLAN | 4096 |
| Размер MTU, L3 packet | 9198 байт |
| Размер Jumbo frame - Ethernet frame | 9216 байт |
| Пропускная способность пересылки пакетов: 64-Byte L3 Packets | 71.4 Мп/с |
| Функции, обеспечивающие упрощение эксплуатации | SDM, ARP, Private VLAN Edge, минимизация VLAN1, Cisco FlexStack-Plus, IGMP, MVR |
| Управление электропитанием | SHM, IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet), EnergyWise |
| Резервируемость и отказоустойчивость | Межстековый EtherChannel, Flexlink, RSTP, MSTP, PVRST+, HSRP, функция автоматического восстановления портов коммутатора, резервирование питания |
| Повышенное QoS | До 8 выходных очередей на порт, SRR, WTD, ограничение скорости на основе потока, CoS, DSCP, межстековое качество обслуживания, CIR, ограничение скорости |
| Габаритные размеры, (В x Г x Ш), без коробки | 4.5 x 27.9 x 44.5 см |
| Масса | 4.0 кг |
| Температура окр. среды (1500 м) | -5ºC ... +45ºC |
| Относительная влажность, эксплуатация | 10% to 95%, без конденсата |
| Шум, в нормальном режиме работы | 42 дБ |
| Шум, максимальный | 46 дБ |
| Наработка на отказ | 564,910 ч |
| Блок питания | PWR-C2-250WAC |
| Напряжение питания (переменный ток) | 110-240 В |
| Ток | 1-0.5 А |
| Частота | 50-60 Гц |
| Энергопотребление | 36,9 Вт (среднее) |
| Опциональный второй блок питания | 250 Вт |
| Мощность звука LwA (типичный) | 5,1 Б |
| Мощность звука LpAD (макс.) | 5,5 Б |
| Светодиодные индикаторы | Состояние каждого порта: целостность канала, отключено, активность, скорость и полный дуплекс Состояние системы: система, RPS, состояние канала стека, дуплекс канала, PoE и скорость канала |
| Интерфейсы Ethernet | Порты 10BASE-T: разъемы RJ-45, кабель с двумя неэкранированными витыми парами (UTP) категорий 3, 4 и 5 Порты 100BASE-TX: разъемы RJ-45, кабель с двумя неэкранированными витыми парами (UTP) категории 5 Порты 1000BASE-T: разъемы RJ-45, кабель с четырьмя неэкранированными витыми парами (UTP) категории 5 Порты 1000BASE-T на основе SFP: разъемы RJ-45, кабель с четырьмя неэкранированными витыми парами (UTP) категории 5 |
| Соответствие стандартам | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS Назначение приоритетов, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af и IEEE 802.3at, IEEE 802.3ah (только одно-/многомодовое оптоволокно 100BASE-X), Полнодуплексный режим IEEE 802.3x на портах 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, Стандарты RMON I и II, SNMP версий 1, 2 и 3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet, IEEE 802.1ax |
| Управление | - BRIDGE-MIB
- CISCO-CABLE-DIAG-MIB
- CISCO-CDP-MIB
- CISCO-CLUSTER-MIB
- CISCO-CONFIG-COPY-MIB
- CISCO-CONFIG-MAN-MIB
- CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB
- CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB
- CISCO-ENVMON-MIB
- CISCO-ERR-DISABLE-MIB
- CISCO-FLASH-MIB
- CISCO-FTP-CLIENT-MIB
- CISCO-IGMP-FILTER-MIB
- CISCO-IMAGE-MIB
- CISCO-IP-STAT-MIB
- CISCO-LAG-MIB
- CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB
- CISCO-MEMORY-POOL-MIB
- CISCO-PAGP-MIB
- CISCO-PING-MIB
- CISCO-POE-EXTENSIONS-MIB
- CISCO-PORT-QOS-MIB
- CISCO-PORT-SECURITY-MIB
- CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB
- CISCO-PRODUCTS-MIB
- CISCO-PROCESS-MIB
- CISCO-RTTMON-MIB
- CISCO-SMI-MIB
- CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB
- CISCO-SYSLOG-MIB
- CISCO-TC-MIB
- CICSO-TCP-MIB
- CISCO-UDLDP-MIB
- CISCO-VLAN-IFTABLE
- RELATIONSHIP-MIB
- CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB
- CISCO-VTP-MIB
- ENTITY-MIB
- ETHERLIKE-MIB
- IEEE8021-PAE-MIB
- IEEE8023-LAG-MIB
- IF-MIB
- INET-ADDRESS-MIB
- OLD-CISCO-CHASSIS-MIB
- OLD-CISCO-FLASH-MIB
- OLD-CISCO-INTERFACES-MIB
- OLD-CISCO-IP-MIB
- OLD-CISCO-SYS-MIB
- OLD-CISCO-TCP-MIB
- OLD-CISCO-TS-MIB
- RFC1213-MIB
- RMON-MIB
- RMON2-MIB
- SNMP-FRAMEWORK-MIB
- SNMP-MPD-MIB
- SNMP-NOTIFICATION-MIB
- SNMP-TARGET-MIB
- SNMPv2-MIB
- TCP-MIB
- UDP-MIB
- ePM MIB
- CISCO-FLEXSTACK-PLUS-MIB (2960-X)
|