| Характеристика | Значение |
| Количество Ethernet портов | 48 х 10/100/1000 Мбит/с (1 Гбит/с) |
| Количество uplink интерфейсов | 2 x 10G SFP+ |
| Версия Cisco IOS Software Image | LAN Base |
| Пропускная способность пересылки пакетов | 108 Гб/с |
| Скорость коммутации | 216 Гб/с |
| Доступная мощность PoE | 370 Вт |
| Совместимость с FlexStack-Plus | Да |
| Мощность блока питания | 640 Вт (модель блока питания - PWR-C2-640WAC) |
| Пропускная способность стека | 40G |
| Количество стекируемых устройств | 4 |
| Версия Cisco IOS Feature Set | IOS LAN Base |
| Бюджет мощности PoE | 370 Вт |
| Макс. количество PoE+ (IEEE 802.3at) портов | 12 портов, до 30 Вт |
| Макс. количество PoE (IEEE 802.3af) портов | 24 порта, до 15.4 Вт |
| Доступная мощность PoE (Single PS Source) | 370 Вт |
| MAC-адреса для одноадресной рассылки | 16 тыс. |
| Прямые маршруты для одноадресной рассылки IPv4 | 2000 |
| Непрямые маршруты для одноадресной рассылки IPv4 | 1000 |
| Прямые маршруты для одноадресной рассылки IPv6 | 2000 |
| Непрямые маршруты для одноадресной рассылки IPv6 | 1000 |
| Маршруты для многоадресной рассылки IPv4 и группы IGMP | 1000 |
| Группы многоадресной рассылки IPv6 | 1000 |
| ACE для QoS IPv4 | 500 |
| ACE для QoS IPv6 | 500 |
| ACE безопасности IPv4 | 625 |
| ACE безопасности IPv6 | 625 |
| Объем встроенной флеш-памяти | 128 Мб |
| Объем ОЗУ | 512 Мб |
| Процессор | APM86392 600МГц, двухъядерный |
| Консольные порты | USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) |
| Интерфейс подключения внешнего накопителя | USB (Type-A) for external flash storage |
| Интерфейс управления по сети | 10/100 Мб/с Ethernet (RJ-45) |
| Макс. количество активных VLAN | 1023 |
| Макс. количество VLAN | 4096 |
| Размер MTU, L3 packet | 9198 байт |
| Размер Jumbo frame - Ethernet frame | 9216 байт |
| Пропускная способность пересылки пакетов: 64-Byte L3 Packets | 130.9 Мп/с |
| Функции | - Протоколы одноадресной IP-маршрутизации (статичная, протокол маршрутной информации версии 1 [RIPv1], RIPv2, RIPng и EIGRP-Stub)
- Улучшенные протоколы одноадресной IP-маршрутизации (OSPF для маршрутизируемого доступа)
- EIGRPv3-Stub
- PIMv6-Stub
- Маршрутизация на основе политик (PBR)
- Протокол маршрутизации с горячим резервированием (HSRP) и протокол резервирования виртуальных маршрутизаторов (VRRP)
- Протоколонезависимая многоадресная передача (PIM)
|
| Безопасность | - Выделение виртуальной сети на основе MAC
- Cisco TrustSec
- Комплексные возможности 802.1X
- IPv6 First-Hop Security
- Сенсор устройств и классификатор устройств
- Технология Cisco Trust Anchor
- Cisco Threat Defense
- Частные виртуальные сети
- Переадресация по обратному одноадресному пути (uRPF)
- Мультидоменная аутентификация
- Списки управления доступом (ACLs)
- Secure Shell (SSH)
- Kerberos
- SNMPv3
- Анализатор коммутируемых портов (SPAN)
- Аутентификация TACACS+ и RADIUS
- Уведомление о MAC-адресах
- Многоуровневая защита консольного доступа
- Защита блока данных протокола моста BPDU
- Защита корня связующего дерева (STRG)
- IGMP
- Динамическое назначение виртуальных сетей
|
| QoS | - SRR
- WTD
- CoS IEEE 802.1p
- DSCP
- CIR
и др. |
| Резервируемость и отказоустойчивость | - Межстековый EtherChannel
- Flexlink
- IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Multiple Spanning Tree Protocol
- Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)
- Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP)
|
| Cisco Catalyst SmartOperations | - Cisco AutoConfig
- Cisco Smart Install
- Cisco Auto SmartPorts
- Cisco Auto QoSCisco Smart Troubleshooting
|
| Дополнительные функции | - Cisco AutoSecure
- DHCP
- Dynamic Trunking Protocol (DTP)
- Port Aggregation Protocol (PAgP)
- Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- Auto-MDIX
- Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD)
- Aggressive UDLD
- SDM
- Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP)
- Internet Group Management Protocol (IGMP)
- MVR
- Голосовая VLAN
- Cisco VLAN Trunking Protocol (VTP)
- RSPAN
- RMON
и др. |
| Размеры, (В x Г x Ш) | 4.5 x 36.8 x 44.5 см |
| Масса | 5.8 кг |
| Температура окружающей среды (1500 м) | -5ºC ... +45ºC |
| Температура окружающей среды (до 3000 м) | -5ºC ... +40ºC |
| Кратковременная эксплуатация, на уровне моря | -5ºC ... +55ºC |
| Кратковременная эксплуатация (1500 м) | -5ºC ... +50ºC |
| Кратковременная эксплуатация (3000 м) | -5ºC ... +45ºC |
| Кратковременная эксплуатация (4000 м) | -5ºC ... +40ºC |
| Температура хранения (4573 м) | -25º ... +70ºC |
| Высота, эксплуатация | до 3000 м |
| Высота, хранение | до 4000 м |
| Относительная влажность, эксплуатация | 10% ... 95%, без конденсата |
| Относительная влажность, хранение | 10% ... 95% без конденсата |
| Шум, в нормальном режиме работы | 39 дБ |
| Шум, максимальный | 43 дБ |
| Наработка на отказ | 277,960 ч |
| Напряжение питания | 110-240 В |
| Ток | 5-2 А |
| Частота | 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 480 Вт |
| Потребляемый ток, ампер (источник постоянного тока, 12В) | 4 А |
| Потребляемый ток, ампер (источник постоянного тока, 53В) | 8 А |
| Монтаж | в стойку |
| Управление | - BRIDGE-MIB
- CISCO-CABLE-DIAG-MIB
- CISCO-CDP-MIB
- CISCO-CLUSTER-MIB
- CISCO-CONFIG-COPY-MIB
- CISCO-CONFIG-MAN-MIB
- CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB
- CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB
- CISCO-ENVMON-MIB
- CISCO-ERR-DISABLE-MIB
- CISCO-FLASH-MIB
- CISCO-FTP-CLIENT-MIB
- CISCO-IGMP-FILTER-MIB
- CISCO-IMAGE-MIB
- CISCO-IP-STAT-MIB
- CISCO-LAG-MIB
- CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB
- CISCO-MEMORY-POOL-MIB
- CISCO-PAGP-MIB
- CISCO-PING-MIB
- CISCO-POE-EXTENSIONS-MIB
- CISCO-PORT-QOS-MIB
- CISCO-PORT-SECURITY-MIB
- CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB
- CISCO-PRODUCTS-MIB
- CISCO-PROCESS-MIB
- CISCO-RTTMON-MIB
- CISCO-SMI-MIB
- CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB
- CISCO-SYSLOG-MIB
|
| Соответствие стандартам | - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1p CoS Prioritization
- IEEE 802.1Q VLAN
- IEEE 802.1s
- IEEE 802.1w
- IEEE 802.1X
- IEEE 802.1ab (LLDP)
- IEEE 802.3ad
- IEEE 802.3af and IEEE 802.3at
- IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)
- IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX,
- and 1000BASE-T ports
- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- IEEE 802.3z 1000BASE-X
- RMON I and II standards
- SNMP v1, v2c, and v3
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.1ae
- IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet
- IEEE 802.1ax
|