Коммутатор Huawei S5730-44C-PWH-HI (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, 2*expansion slots, PoE++, without power module)
Характеристика | Значение |
Модель | S5730-44C-PWH-HI |
Коммутационная емкость | 7,58 Тбит/с |
Фиксированные порты | 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10 GE SFP+ |
Слоты расширения | Один или два слота расширения с поддержкой 8-портовых интерфейсных плат 10G Base-T или 2-портовых интерфейсных плат 40G QSFP+ |
Услуги беспроводного доступа | Контроль доступа на устройстве точки доступа, управление доменом и управление шаблонами настройки точки доступа Управление радиоканалом, унифицированная статическая конфигурация и динамическое централизованное управление Базовые услуги WLAN, QoS, безопасность и управление пользователями CAPWAP, местоположение терминала и спектральный анализ |
iPCA | Выделение цветом пакетов услуг для сбора статистики в режиме реального времени по количеству и коэффициенту потери пакетов. Сбор статистики по количеству и коэффициенту потери пакетов на уровне сети и уровне устройства. |
Технология Super Virtual Fabric (SVF) | Выполнение функций родительского узла для вертикальной виртуализации коммутаторов и точек доступа на одном устройстве для управления Поддержка двухуровневой архитектуры клиента Возможность использования устройств сторонних производителей между родительским узлом SVF и клиентами |
VXLAN | Поддержка шлюзов VXLAN уровня 2 и 3 Централизованный и распределенный шлюз BGP-EVPN Настройка по протоколу NETCONF |
Совместимость | VBST (совместим с PVST/PVST+/RPVST) LNP (аналогичен DTP) VCMP (аналогичен VTP) |
Товар сертифицирован.
Наши специалисты могут осуществить настройку купленного у нас оборудования!
Оплата заказов
Вы можете купить Huawei S5730-44C-PWH-HI за наличный и безналичный расчет. Цена не изменяется в зависимости от формы оплаты. Цена на сайте указана с НДС.
Доставка заказов
Доставка по Москве и в пределах 5 км от МКАД производится БЕСПЛАТНО.
Доставка по Московской области, в Санкт-Петербург, в регионы России, в Казахстан, Беларусь осуществляется по тарифам транспортных компаний.